Исполнение бюджета за 1 квартал
Отчет по зар.плате за 1 квартал
Реестр расходных обязательств
Исполнение бюджета на 01.01.2020 год
Исполнение бюджета на 01.01.2019г.
НПА
2019
Исполнение бюджета на 01.01.2018
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
по состоянию на 01.01.2018 г. | |||||
Администрация Архиповского сельского поселения | |||||
в тыс.руб. | |||||
Код дохода | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
денный | ный го- | но | нения к | ||
годовой | довой | уточнен- | |||
план | план | ному | |||
плану | |||||
10102010010000110 | Налог на доходы физических | ||||
лиц | 423,0 | 423,0 | 462,8 | 109,4 | |
10601030100000110 | Налог на имущество физичес- | ||||
ких лиц | 50,0 | 50,0 | 55,3 | 110,6 | |
10606043100000110 | Земельный налог | 155,0 | 155,0 | 282,7 | 27,0 |
10804020010000110 | Государственная пошлина | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 10,0 |
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду | ||||
имущества, находящегося в | |||||
государственной и муници- | |||||
пальной собственности | 100,0 | 100,0 | 44,4 | 44,4 | |
11301995100000130 | Доходы от оказания платных услуг | 90,0 | 90,0 | 86,3 | 95,9 |
11701000000000000 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
21960010100000151 | Возврат остатков субсидий прошлых лет | -61,0 | -61,0 | -61,0 | |
ИТОГО собственных доходов | 762,0 | 762,0 | 871,1 | 114,3 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 4 683,1 | 4 683,1 | 4 683,1 | 100,0 |
20201500110000151 | Дотации | 3 049,9 | 3 049,9 | 3 049,9 | 100,0 |
20215002100000151 | Дотаци | 667,8 | 667,8 | 667,8 | 100,0 |
20229999100000151 | Субсидии | 283,4 | 283,4 | 283,4 | 100,0 |
202035118100000151 | Субвенции | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
20240014100000151 | Иные межбюджетные трансферты | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 100,0 |
89000000000000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 445,1 | 5 445,1 | 5 554,3 | 102,0 |
на 1.01.2018 г. | |||||
Код | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
расхода | расходов | денный | ный годо- | но | нения к |
годовой | вой план | уточнен- | |||
план | ному | ||||
плану | |||||
О100 | Общегосударственные вопросы | 1 827,9 | 2 316,3 | 2 303,8 | 99,5 |
О102 | Функционирование высшего должностного лица | ||||
530,1 | 533,5 | 533,0 | 99,9 | ||
О104 | Функционирование местных администраций | 1 284,5 | 1 766,5 | 1 754,8 | 28,0 |
О113 | Другие общегосударственные вопросы | 13,3 | 16,3 | 16,0 | 98,2 |
О200 | Национальная оборона | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
О203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
О300 | Национальная безопасность и | ||||
правоохранительная деятельность | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | |
О310 | Обеспечение пожарной безопасности | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
О400 | Национальная экономика | 175,0 | 363,1 | 363,1 | 100,0 |
О409 | Дорожное хозяйство | 175,0 | 363,1 | 363,1 | 100,0 |
О500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360,0 | 932,6 | 872,1 | 93,5 |
О501 | Жилищное хозяйство | 150,0 | 87,0 | 73,0 | 83,9 |
О502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 11,6 | 5,0 | 0,0 |
О503 | Благоустройство | 210,0 | 834,0 | 794,1 | 95,2 |
О800 | Культура и кинематография | 1 784,0 | 2 343,7 | 2 310,4 | 98,6 |
О801 | Культура | 1 784,0 | 2 343,7 | 2 310,4 | 98,6 |
1000 | Социальная политика | 125,0 | 125,0 | 124,7 | 99,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 125,0 | 125,0 | 124,7 | 99,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 342,9 | 6 157,7 | 6 051,1 | 98,3 | |
Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | 0,0 | -496,8 | 0,0 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ||||
по состоянию на 01.10.2017 г. | |||||
Администрация Архиповского сельского поселения | |||||
в тыс.руб. | |||||
Код дохода | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
денный | ный го- | но | нения к | ||
годовой | довой | уточнен- | |||
план | план | ному | |||
плану | |||||
10102000010000110 | Налог на доходы физических | ||||
лиц | 423,0 | 423,0 | 335,0 | 79,2 | |
10601000000000110 | Налог на имущество физичес- | ||||
ких лиц | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 8,0 | |
10606000000000110 | Земельный налог | 155,0 | 155,0 | 56,2 | 27,0 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 8,0 |
11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду | ||||
имущества, находящегося в | |||||
государственной и муници- | |||||
пальной собственности | 100,0 | 100,0 | 33,3 | 33,3 | |
11301000000000130 | Доходы от оказания платных услуг | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
11701000000000000 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО собственных доходов | 823,0 | 823,0 | 429,1 | 52,1 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 3 519,9 | 4 679,7 | 3 574,6 | 76,4 |
20201000000000151 | Дотации | 3 049,9 | 3 717,7 | 2 955,2 | 79,5 |
20202000000000151 | Субсидии | 0,0 | 273,8 | 273,8 | 100,0 |
20203000000000151 | Субвенции | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 409,0 | 627,2 | 284,6 | 45,4 |
89000000000000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 342,9 | 5 502,7 | 4 003,7 | 72,8 |
|
на 1.10.2017 г. | ||||
Код | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
расхода | расходов | денный | ный годо- | но | нения к |
годовой | вой план | уточнен- | |||
план | ному | ||||
плану | |||||
О100 | Общегосударственные вопросы | 1 827,9 | 1 964,9 | 1 601,0 | 81,5 |
О102 | Функционирование высшего должностного лица | ||||
530,1 | 530,1 | 408,5 | 77,1 | ||
О104 | Функционирование местных администраций | 1 284,5 | 1 421,5 | 1 188,7 | 28,0 |
О113 | Другие общегосударственные вопросы | 13,3 | 13,3 | 3,8 | 28,6 |
О200 | Национальная оборона | 61,0 | 61,0 | 44,7 | 73,0 |
О203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61,0 | 61,0 | 44,7 | 73,0 |
О300 | Национальная безопасность и | ||||
правоохранительная деятельность | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
О310 | Обеспечение пожарной безопасности | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
О400 | Национальная экономика | 175,0 | 363,2 | 105,6 | 29,1 |
О409 | Дорожное хозяйство | 175,0 | 363,2 | 105,6 | 29,1 |
О500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360,0 | 1 422,2 | 428,3 | 30,1 |
О501 | Жилищное хозяйство | 150,0 | 135,0 | 2,8 | 2,1 |
О502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 |
О503 | Благоустройство | 210,0 | 1 272,2 | 420,5 | 33,1 |
О800 | Культура и кинематография | 1 784,0 | 2 293,4 | 1 691,7 | 73,8 |
О801 | Культура | 1 784,0 | 2 293,4 | 1 691,7 | 73,8 |
1000 | Социальная политика | 125,0 | 125,0 | 93,5 | 74,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 125,0 | 125,0 | 93,5 | 74,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 342,9 | 6 239,7 | 3 964,8 | 63,5 | |
Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | 0,0 | .38,9 | 0,0 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ||||
по состоянию на 01.07.2017 г. | |||||
Администрация Архиповского сельского поселения | |||||
в тыс.руб. | |||||
Код дохода | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
денный | ный го- | но | нения к | ||
годовой | довой | уточнен- | |||
план | план | ному | |||
плану | |||||
10102000010000110 | Налог на доходы физических | ||||
лиц | 423,0 | 423,0 | 236,1 | 55,8 | |
10601000000000110 | Налог на имущество физичес- | ||||
ких лиц | 50,0 | 50,0 | 3,6 | 7,2 | |
10606000000000110 | Земельный налог | 155,0 | 155,0 | 41,8 | 27,0 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 8,0 |
11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду | ||||
имущества, находящегося в | |||||
государственной и муници- | |||||
пальной собственности | 100,0 | 100,0 | 22,2 | 22,2 | |
11301000000000130 | Доходы от оказания платных услуг | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
11701000000000000 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО собственных доходов | 823,0 | 823,0 | 304,1 | 37,0 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 3 519,9 | 4 679,7 | 1 793,8 | 38,3 |
20201000000000151 | Дотации | 3 049,9 | 3 717,7 | 2 192,7 | 59,0 |
20202000000000151 | Субсидии | 0,0 | 273,8 | 26,6 | 9,7 |
20203000000000151 | Субвенции | 61,0 | 61,0 | 45,8 | 75,1 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 409,0 | 627,2 | 189,9 | 30,3 |
89000000000000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 342,9 | 5 502,7 | 2 455,0 | 44,6 |
|
на 1.07.2017 г. | ||||
Код | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
расхода | расходов | денный | ный годо- | но | нения к |
годовой | вой план | уточнен- | |||
план | ному | ||||
плану | |||||
О100 | Общегосударственные вопросы | 1 827,9 | 1 964,9 | 1 106,2 | 56,3 |
О102 | Функционирование высшего должностного лица | ||||
530,1 | 530,1 | 249,1 | 47,0 | ||
О104 | Функционирование местных администраций | 1 284,5 | 1 421,5 | 853,3 | 28,0 |
О113 | Другие общегосударственные вопросы | 13,3 | 13,3 | 3,8 | 28,6 |
О200 | Национальная оборона | 61,0 | 61,0 | 31,2 | 0,6 |
О203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61,0 | 61,0 | 31,2 | 0,6 |
О300 | Национальная безопасность и | ||||
правоохранительная деятельность | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
О310 | Обеспечение пожарной безопасности | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
О400 | Национальная экономика | 175,0 | 363,2 | 105,6 | 29,1 |
О409 | Дорожное хозяйство | 175,0 | 363,2 | 105,6 | 29,1 |
О500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360,0 | 1 422,2 | 264,1 | 18,6 |
О501 | Жилищное хозяйство | 150,0 | 135,0 | 1,4 | 1,0 |
О502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 |
О503 | Благоустройство | 210,0 | 1 272,2 | 257,7 | 20,3 |
О800 | Культура и кинематография | 1 784,0 | 2 293,4 | 1 210,3 | 52,8 |
О801 | Культура | 1 784,0 | 2 293,4 | 1 210,3 | 52,8 |
1000 | Социальная политика | 125,0 | 125,0 | 62,3 | 49,8 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 125,0 | 125,0 | 62,3 | 49,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 342,9 | 6 239,7 | 2 779,7 | 44,5 | |
Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | 0,0 | .-324,7 | 0,0 |
|
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | ||||
по состоянию на 01.04.2017 г. | |||||
Администрация Архиповского сельского поселения | |||||
в тыс.руб. | |||||
Код дохода | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
денный | ный го- | но | нения к | ||
годовой | довой | уточнен- | |||
план | план | ному | |||
плану | |||||
10102000010000110 | Налог на доходы физических | ||||
лиц | 423,0 | 423,0 | 107,6 | 25,4 | |
10601000000000110 | Налог на имущество физичес- | ||||
ких лиц | 50,0 | 50,0 | 2,7 | 5,4 | |
10606000000000110 | Земельный налог | 155,0 | 155,0 | 22,6 | 6,8 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 5,0 | 5,0 | 0,4 | 8,0 |
11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду | ||||
имущества, находящегося в | |||||
государственной и муници- | |||||
пальной собственности | 100,0 | 100,0 | 11,2 | 11,2 | |
11301000000000130 | Доходы от оказания платных услуг | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
11701000000000000 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | ||
11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ИТОГО собственных доходов | 823,0 | 823,0 | 144,5 | 17,6 | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 3 519,9 | 3 573,1 | 840,9 | 23,5 |
20201000000000151 | Дотации | 3 049,9 | 3 049,9 | 762,4 | 25,0 |
20202000000000151 | Субсидии | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 |
20203000000000151 | Субвенции | 61,0 | 61,0 | 15,3 | 25,1 |
20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 409,0 | 409,0 | 63,2 | 15,5 |
89000000000000000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 342,9 | 4 596,1 | 985,4 | 21,4 |
на 1.04.2017 г. | |||||
Код | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
расхода | расходов | денный | ный годо- | но | нения к |
годовой | вой план | уточнен- | |||
план | ному | ||||
плану | |||||
О100 | Общегосударственные вопросы | 1 827,9 | 1 827,9 | 487,2 | 26,7 |
О102 | Функционирование высшего должностного лица | ||||
530,1 | 530,1 | 124,5 | 23,5 | ||
О104 | Функционирование местных администраций | 1 284,5 | 1 284,5 | 359,6 | 28,0 |
О113 | Другие общегосударственные вопросы | 13,3 | 13,3 | 3,1 | 23,3 |
О200 | Национальная оборона | 61,0 | 61,0 | 14,1 | 23,0 |
О203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 61,0 | 61,0 | 14,1 | 23,0 |
О300 | Национальная безопасность и | ||||
правоохранительная деятельность | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
О310 | Обеспечение пожарной безопасности | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
О400 | Национальная экономика | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
О409 | Дорожное хозяйство | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
О500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360,0 | 560,0 | 150,9 | 26,9 |
О501 | Жилищное хозяйство | 150,0 | 150,0 | 5,1 | 3,4 |
О502 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
О503 | Благоустройство | 210,0 | 410,0 | 145,8 | 35,6 |
О800 | Культура и кинематография | 1 784,0 | 1 837,1 | 623,6 | 33,9 |
О801 | Культура | 1 784,0 | 1 837,1 | 623,6 | 33,9 |
1000 | Социальная политика | 125,0 | 125,0 | 31,1 | 24,9 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 125,0 | 125,0 | 31,1 | 24,9 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 342,9 | 4 596,1 | 1 306,9 | 28,4 | |
Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | 0,0 | .-321,5 | 0,0 |
Исполнение бюджета за 10 месяцев 2016г.
на 1.10.2016 г. | |||||
Код | Наименование | Утверж- | Уточнен- | Исполне- | % испол- |
расхода | расходов | денный | ный годо- | но | нения к |
годовой | вой план | уточнен- | |||
план | ному | ||||
плану | |||||
О100 | Общегосударственные вопросы | 2 750,5 | 2 777,5 | 2 142,3 | 77,1 |
О102 | Функционирование высшего должностного лица | ||||
677,0 | 550,0 | 409,4 | 74,4 | ||
О104 | Функционирование местных администраций | 1 980,0 | 2 064,9 | 1 688,0 | 58,8 |
О111 | Резервные фонды | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
О113 | Другие общегосударственные вопросы | 23,5 | 50,5 | 44,9 | 88,9 |
О200 | Национальная оборона | 60,6 | 60,6 | 38,6 | 63,7 |
О203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 60,6 | 60,6 | 38,6 | 63,7 |
О300 | Национальная безопасность и | ||||
правоохранительная деятельность | 70,0 | 70,0 | 16,0 | 22,8 | |
О310 | Обеспечение пожарной безопасности | 70,0 | 70,0 | 16,0 | 22,8 |
О400 | Национальная экономика | 800,0 | 830,9 | 129,0 | 15,5 |
О409 | Дорожное хозяйство | 800,0 | 830,9 | 129,0 | 15,5 |
О500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 513,0 | 513,0 | 454,8 | 88,7 |
О501 | Жилищное хозяйство | 300,0 | 240,0 | 224,2 | 93,4 |
О502 | Коммунальное хозяйство | 213,0 | 273,0 | 230,5 | 84,4 |
О503 | Благоустройство | 1 079,5 | 1 052,5 | 565,7 | 53,7 |
О700 | Образование | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 65,0 |
О705 | Прфессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации | 10,0 | 20,0 | 13,0 | 65,0 |
О800 | Культура и кинематография | 2 000,0 | 2 100,0 | 1 819,4 | 86,6 |
О801 | Культура | 2 000,0 | 2 100,0 | 1 819,4 | 86,6 |
1000 | Социальная политика | 100,0 | 100,0 | 66,5 | 66,5 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 100,0 | 100,0 | 66,5 | 66,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 7 383,6 | 7 524,4 | 5 245,3 | 69,7 | |
Дефицит (-), профицит (+) | 0,0 | 0,0 | 575,8 | 0,0 |
НПА
2018
2016
2015
2014
Решение от 19.02.2014 № 2 Об итогах исполнения бюджета Архиповского сельского поселения за 2013 год
2013
2012
Решение от 15.11.2012г. № 32 О бюджете Архиповского сельского поселения на 2013 год
2011
Решение от 16.11.2011г. № 29 О бюджете Архиповского сельского поселения на 2012 год
2009
Решение от 17.11.2009г. № 55 О бюджете Архиповского сельского поселения на 2010 год
Исполнение бюджета
2016
Исполнение бюджета на 01.01.2016 год
2015
Исполнение бюджета зна 01.01 2015 год
Исполнение бюджета за 1 квартал 2015 год
Исполнение бюджета за 2 квартал 2015 год
Исполнение бюджета за 3 квартал 2015 год
2013
Исполнение бюджета на 01.01.2013 год. РАСХОДЫ
Исполнение бюджета на 01.01.2013 год. ДОХОДЫ
Публичные слушания
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
Сведения о доходах работников муниципальных учреждений
Сведения о доходах работников муниципальных учреждений за 1 квартал 2013 года
Сведения о доходах работников муниципальных учреждений за 2 квартал 2013 года
Сведения о доходах работников муниципальных учреждений за 3 квартал 2013 года
Сведения о доходах работников муниципальных учреждений за 4 квартал 2013 года